T
Tin tức sự kiện: Bài đăng
Guest
- Chủ đề Author
- #1
Nội dung:
Tin: BVG
Loại: Bình ổn thị trường
Đã phát hành: 03/10/2011 2:20 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 3.656
Tiếp tục đọc...
(Áp dụng từ ngày 09/4/2011)
STT | Mặt hàng | ĐVT | Giá đăng ký (đ) | Ngày điều chỉnh giá | Doanh nghiệp tham gia |
1 | Gạo | | | | |
| - Gạo trắng thường 5% tấm | kg | 10.500 | | Cty TNHH MTV Lương thực TP TCty Thương mại Sài Gòn Liên hiệp HTC TM TP Cty CP Đầu tư Vinh Phát |
2 | Đường RE (bao 1kg) | kg | 20.500 | 21/5/2011 | Liên hiệp HTX TM TP Cty TNHH MTV Lương thực TP Cty CP TP Công nghệ Sài Gòn Cty CP Thành Thành Công Cty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may Việt Nam (VinatexMart) |
3 | Dầu ăn Cooking | | | | |
| - Dầu ăn loại thường | lít | 34.000 | 21/5/2011 | Cty TNHH MTV Lương thực TP Cty CP TP Công nghệ Sài Gòn Cty CP TP Công nghệ Sài Gòn Cty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may Việt Nam (VinatexMart) |
| - Dầu ăn có chất chống đông | " | 37.000 | Liên hiệp HTX TM TP Cty CP TP Công nghệ Sài Gòn Cty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may Việt Nam (VinatexMart) | |
4 | Thịt gia súc | | | | |
| - Thịt heo đùi | kg | 84.000 | 26/5/2011 | Cty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) Liên hiệp HTX TM TP TCty Nông nghiệp Sài Gòn Cty TM-CBTP Phú An Sinh |
| - Thịt heo ba rọi | " | 89.000 | ||
| - Thịt vai | " | 82.000 | Cty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) Liên hiệp HTX TM TP TCty Nông nghiệp Sài Gòn Cty TM-CBTP Phú An Sinh | |
| - Thịt nách | " | 82.000 | ||
| - Thịt nạc (dăm, vai, đùi) | " | 100.000 | ||
| - Thịt cốt lết | " | 85.000 | ||
| - Sườn già | " | 75.000 | ||
| - Chân giò | " | 72.000 | ||
5 | Thịt gia cầm (làm sẵn) | | | | |
| - Thịt gà thả vườn | kg " | 61.500 | 26/5/2011 | Cty TNHH Phạm Tôn |
| 63.000 | Cty TNHH San Hà TCty Nông nghiệp Sài Gòn Liên hiệp HTX TM TP Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ Cty TM-CBTP Phú An Sinh | |||
| - Thịt gà công nghiệp nguyên con | kg | 45.000 | | Cty TNHH Phạm Tôn Cty TNHH San Hà Liên hiêp HTX TM TP Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ Cty TM-CBTP Phú An Sinh |
| - Thịt vịt | " | 64.000 | | Cty TNHH San Hà Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ Cty TM-CBTP Phú An Sinh |
6 | Trứng gia cầm | | | | |
| - Trứng gà loại 1 | vĩ 10 quả | 22.500 | 22/6/2011 | Cty TNHH Ba Huân Công ty TP Vĩnh Thành Đạt |
| - Trứng vịt loại 1 | vĩ 10 quả | 32.500 | 22/6/2011 | |
7 | Rau củ quả | | | | |
| - Cà chua | kg | Rau an toàn qua sơ chế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá thấp hơn giá thị trường ít nhất 10% | | Liên hiệp HTX TM TP Cty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may Việt Nam (VinatexMart) Hợp tác xã Nông nghiệp Thỏ Việt HTX NN SX-TM-DV Phước An |
| - Bắp cải lặt sạch Đà Lạt | " | |||
| - Dưa leo | " | |||
| - Xà lách búp Đà Lạt | " | |||
| - Khoai tây Đà Lạt | " | |||
| - Cà rốt Đà Lạt | " | |||
| - Khổ qua | " | |||
8 | Thủy hải sản đông lạnh | | | | |
| - Cá basa fillet đông lạnh | 250gr/gói | 17.600 | | Liên hiệp HTX TM TP Tập đoàn Phú Cường |
| - Cá basa cắt miếng đông lạnh | 500gr/gói | 30.400 | | |
| - Cá basa cắt khúc đông lạnh | 500gr/gói | 25.400 | |
Tin: BVG
Loại: Bình ổn thị trường
Đã phát hành: 03/10/2011 2:20 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 3.656
Tiếp tục đọc...